Simu-Pes
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Simu-Pes

Le meilleur de la simulation sur PES .
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-64%
Le deal à ne pas rater :
-64% sur le Lot de 2 Enceintes bibliothèques Jamo S17F (gris ou bleu)
199 € 549 €
Voir le deal

 

 Effectif O.Marseille

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
lermu-du-34
Admin



Messages : 534
Date d'inscription : 09/06/2009

Effectif O.Marseille Empty
MessageSujet: Effectif O.Marseille   Effectif O.Marseille Icon_minitimeMar 16 Juin - 19:44

Effectif OM :

Gardiens :
30 Steve Mandanda FRA 28/03/1985 Gardien 1.85 82
16 Hilaire Munoz FRA 21/04/1983 Gardien 1.86 72
40 Dmytrov Nepogodov UKR 17/02/1988 Gardien 1.96 90
1 Rudy Riou FRA 22/01/1980 Gardien 1.85 78

Défenseurs :
24 Laurent Bonnart FRA 25/12/1979 Défenseur 1.70 62
2 Renato Civelli ARG 14/10/1983 Défenseur 1.91 87
Cédric D'Ulivo FRA 29/08/1989 Défenseur 1.79 66
5 Vitorino Hilton BRE 13/09/1977 Défenseur 1.82 73
27 Pape Daouda M'Bow FRA 22/05/1988 Défenseur 1.91 74
8 Tyrone Mears ANG 18/02/1983 Défenseur 1.80 74
4 Julien Rodriguez FRA 11/06/1978 Défenseur 1.85 80
Jean-Philippe Sabo FRA 20/02/1987 Défenseur 1.74 69
3 Taye Taiwo NGA 16/04/1985 Défenseur 1.78 75
15 Ronald Zubar FRA 20/09/1985 Défenseur 1.86 80

Milieux :
20 Hatem Ben Arfa FRA 07/03/1987 Milieu 1.78 65
Garry Bocaly FRA 19/04/1988 Milieu 1.80 74
19 Lorik Cana ALB 27/07/1983 Milieu 1.85 77
7 Benoit Cheyrou FRA 03/05/1981 Milieu 1.82 78
26 Mohamed Amine Dennoun FRA 09/05/1986 Milieu 1.75 72
Thomas Deruda FRA 13/07/1986 Milieu 1.84 83
12 Charles Kaboré BUF 09/02/1988 Milieu 1.81 75
21 Milos Krstic SER 07/03/1987 Milieu 1.79 73
23 Modeste M'Bami CAM 09/10/1982 Milieu 1.72 67
28 Mathieu Valbuena FRA 28/09/1984 Milieu 1.63 57
10 Boudewijn Zenden HOL 15/08/1976 Milieu 1.74 70
6 Karim Ziani ALG 17/08/1982 Milieu 1.69 66

Attaquants :
9 Brandao BRE 16/06/1980 Attaquant 1.89 78
31 Guy Kassa Gnabouyou FRA 01/12/1989 Attaquant 1.83 82
23 Elliot Grandin FRA 17/10/1987 Attaquant 1.78 66
14 Bakari Koné CIV 17/09/1981 Attaquant 1.63 61
11 Mamadou Niang SEN 13/10/1979 Attaquant 1.78 80
17 Mamadou Samassa MLI 01/05/1986 Attaquant 1.88 82
6 Sylvain Wiltord FRA 10/05/1974 Attaquant 1.74 76
Revenir en haut Aller en bas
https://simu-pes.forums-actifs.com
batista35133

batista35133


Messages : 222
Date d'inscription : 17/06/2009
Age : 29
Localisation : Beaucé

Effectif O.Marseille Empty
MessageSujet: Re: Effectif O.Marseille   Effectif O.Marseille Icon_minitimeLun 29 Juin - 20:17

Les journalistes aimeraient qu'on leur répondent quand ils acceptent une interview, encore plus quand c'est un journaliste qui propose une interview.
Le mieux serait de répondre en refusant l'interview si on ne veut vraiment pas affronter la presse et ses lecteurs.


Batista35133 et Pierre-Laurent Eckland de Luyat
Revenir en haut Aller en bas
http://www.batista35133.skyrock.com
 
Effectif O.Marseille
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Olympique de Marseille
» Marseille fait sa tournée
» Effectif du club
» Effectif Barcelone
» Effectif Fiorentina

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simu-Pes :: Gestion des clubs :: Ligue 1 :: Olympique de Marseille-
Sauter vers: